R1506 World Trade Center Anyang Henan China 455000 | jerry@zzsteels.com |
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Aço de liga | Código principal: | Redondo, igual, desigual |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/2” - 72', 1/2” - 48" (DN15-DN1200) | Técnicas: | Empurrão, carimbo, soldado |
Superfície: | Preto ou pintado | Conexão: | Soldadura |
Realçar: | Cotovelo Buttweld da tubulação de aço,Cotovelo da tubulação de aço de ASTM A234,Cotovelo da tubulação WP91 de aço |
Propriedades de Checmial dos encaixes de tubulação do aço da liga do cotovelo da solda de extremidade do cotovelo da tubulação de aço
Nossos encaixes de tubulação do aço da liga são fornecidos em formulários sem emenda e soldados e igualmente em ter a força excelente para impedir produtos químicos e gás altamente perigosos. Estes produtos estão disponíveis em várias categorias e têm o tamanho, o peso, a espessura, e a dimensão precisos. Devido a suas características como a durabilidade, força metalúrgica alta, tolerância, há muitos formas e tamanhos, produtos personalizados com rentabilidade.
Estes são seridos melhor para aplicações sensíveis na produção de eletricidade e em indústrias nucleares. Estes encaixes de tubulação estão disponíveis em tamanhos e em avaliações largos da pressão para assegurar a instalação fácil e rápida dos encanamentos.
Nós fornecemos uma escala difundida do cotovelo da solda de extremidade do aço de liga a nossos clientes respeitados que são fabricados e são obteníveis a preços equitativos. Além disso, é a responsabilidade de nossos especialistas para fazer especialmente estes produtos na paridade na empresa de padrões do setor internacionais e nacionais.
Especificação dos encaixes Buttweld do aço de liga
Padrão |
ASME B16.9 |
Especificação | ASTM A234 |
Categoria | WP1/WP5/WP9/WP11/WP22/WP91 |
Tamanho |
1/8" N.B.A 48" N.B. (Sem emenda & raio X de 100% soldado, fabricado) |
Espessura |
Programação S10, S20, S30, STD, S40, S60, XS, S80, S100, S120, S140, S160, XXS |
Conexão
Ângulo
Raio de curvatura
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Mo |
ASTM A 234 WP5 CL1 | 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,03 | 4 - 6 | 0.44 - 0,65 |
ASTM A 234 WP5 CL3 | 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,03 | 4 - 6 | 0.44 - 0,65 |
ASTM A 234 WP9 CL1 | 0,15 | 1 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 8 - 10 | 0.9 - 1,1 |
ASTM A 234 WP9 CL3 | 0,25 | 1 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 8 - 10 | 0.9 - 1,1 |
ASTM A 234 WP11 CL1 | 0.05 - 0,15 | 0.5 - 1 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 1 - 1,5 | 0.44 - 0,65 |
CL2 WP11 DE ASTM A 234 | 0.05 - 0,2 | 0.5 - 1 | 0.3 - 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1 - 1,5 | 0.44 - 0,65 |
ASTM A 234 WP11 CL3 | 0.05 - 0,2 | 0.5 - 1 | 0.3 - 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1 - 1,5 | 0.44 - 0,65 |
ASTM A 234 WP12 CL1 | 0.05 - 0,2 | 0,6 | 0.3 - 0,8 | 0,045 | 0,045 | 0.8 - 1,25 | 0.44 - 0,65 |
CL2 WP12 DE ASTM A 234 | 0.05 - 0,2 | 0,6 | 0.3 - 0,8 | 0,045 | 0,045 | 0.8 - 1,25 | 0.44 - 0,65 |
ASTM A 234 WP22 CL1 | 0.05 - 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,04 | 1.9 - 2,6 | 0.87 - 1,13 |
ASTM A 234 WP22 CL3 | 0.05 - 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,04 | 1.9 - 2,6 | 0.87 - 1,13 |
Categoria | Resistência à tração (Mpa) |
Força de Yiled (Mpa) |
Alongamento (%) | HB |
ASTM A 234 WP5 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 217 |
ASTM A 234 WP5 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 217 |
ASTM A 234 WP9 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 217 |
ASTM A 234 WP9 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 217 |
ASTM A 234 WP11 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 197 |
CL2 WP11 DE ASTM A 234 | 485 - 655 | 275 | 22 | 197 |
ASTM A 234 WP11 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 197 |
ASTM A 234 WP12 CL1 | 415 - 585 | 220 | 22 | 197 |
CL2 WP12 DE ASTM A 234 | 485 - 655 | 275 | 22 | 197 |
ASTM A 234 WP22 CL1 | 415 - 585 | 205 | 22 | 197 |
ASTM A 234 WP22 CL3 | 520 - 690 | 310 | 22 | 197 |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Solda 3 do soquete do cotovelo da tubulação de aço de 45 graus/8" 6000 # A694 F52 ASME B16 11
45 graus galvanizaram o cotovelo BSPP 3 da tubulação de aço/4" 3000 # ASME B16 11/BS3799
Cotovelo curto do raio de 90 graus, 10" cotovelos de aço da tubulação de ASTM A234 WP22
3 / 4" meio acoplamento de aço inoxidável, meio acoplamento 3000 do NPT # ASTM A182 F310 ASME B16 11
BSPT 3/4" classe 3000 ASTM de aço inoxidável A182 F316 do acoplamento da tubulação de aço
Tubulação de aço da solda do soquete que acopla 3000 # 2 1/2" ASTM A182 F304 ASME B16 11
As cortinas do espetáculo forjaram flanges do aço 2" 150 # ASTM A516 GR 70 ASME B16 48
1 1/2" 300 # flange aumentada Sch XXS ASTM A182 F304 ASME B16 5 do pescoço da solda da cara