R1506 World Trade Center Anyang Henan China 455000 | jerry@zzsteels.com |
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | De aço inoxidável, SS304 SS316L | forma: | Semelhante, semelhante/redutor, união, diminuição, redonda |
---|---|---|---|
Conexão: | Soldadura, homem, rosqueado, fêmea | Técnicas: | Forjado, solda de extremidade, formação fria, CNC |
Tratamento de superfície: | Tratamento da solução, lustrando, conservação em vinagre ácida, óleo da oxidação-prova | Tipo: | Cotovelo, cruz, acoplamento, T, tampão, tomada |
Realçar: | encaixes de tubo de aço inoxidável,extremidades de aço inoxidável do topo |
tratamento forjado de aço inoxidável da solução dos encaixes
ASTM A182 é a especificação padrão para a liga forjada & flanges de aço inoxidável e encaixes da tubulação. A dimensão é de acordo com o padrão de ASME e a composição quimica dos materiais inclui o carbono, manganês, fósforo, silicone, níquel, cromo, molibdênio, colúmbio, titânio.
Marcações nos encaixes & nas flanges de tubulação de ASTM A182
Especificação da liga & dos encaixes forjados de aço inoxidável
Especificação |
ASTM A182 & ASME SA182/ANSI/ASME B16.11/MSS-SP-43/79/83 |
Tipo |
Encaixes da solda do soquete/encaixes rosqueados |
Escala do tamanho |
1/8" N.B. a 4" N.B. na classe 2000lb, 3000lb, 6000lb, 9000lb |
Tipo da linha |
NPT, BSPP, BSPT, PINTA, G |
Encaixes da solda do soquete |
Cotovelo de aço inoxidável da solda do soquete, T, cruz, acoplamento, tampão, T lateral, união |
Encaixes de tubulação rosqueados |
Cotovelo rosqueado de aço inoxidável, T, cruz, acoplamento, tampão, bocal, tomada, união |
Categorias | ASTM A182 F5, F9, F91, F11, F12, F22, F304/304L/304H, F316/316L/316H, F321/321H, F347/347H, F51, F53, F55, F56, F60 |
Especificação da liga forjada & de flanges de aço inoxidável da tubulação
Especificação | ASTM A182 & ASME SA182/ANSI/ASME B16.5/B16.47 |
Tipo | Flange do pescoço da solda, flange rosqueada, flange da solda do soquete, flange do mocassim, flange de placa, flange da junção de regaço, cortinas do espetáculo, flange cega, pá & espaçador |
Escala do tamanho | 1/2” N.B. a 24" N.B. |
Avaliação da pressão | Classifique 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb |
Categorias | ASTM A182 F5, F9, F91, F11, F12, F22, F304/304L/304H, F316/316L/316H, F321/321H, F347/347H, F51, F53, F55, F56, F60 |
Categorias forjadas do aço de liga
Composição quimica
Categoria |
C |
Si |
Manganês |
P |
S |
Cr |
Ni |
Mo |
F5 |
0,15 |
0,5 |
0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 4.0 - 6,0 | 0,5 | 0.44 - 0,65 |
F9 | 0,15 | 0.5 - 1,0 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 8.0 - 10,0 | - | 0.9 - 1,1 |
F91 | 0.08 - 0,12 | 0.2 - 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,02 | 0,01 | 8.0 - 9,5 | 0,4 | 0.85 - 1,05 |
F11 CL1 | 0.05 - 0,15 | 0.5 - 1,0 | 0.3 - 0,6 | 0,03 | 0,03 | 1.0 - 1,5 | - | 0.44 - 0,65 |
CL2 F11 | 0.1 - 0,2 | 0.5 - 1,0 | 0.3 - 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1.0 - 1,5 | - | 0.44 - 0,65 |
F11 CL3 | 0.1 - 0,2 | 0.5 - 1,0 | 0.3 - 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1.0 - 1,5 | - | 0.44 - 0,65 |
F12 CL1 | 0.05 - 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,045 | 0,045 | 0.8 - 1,25 | - | 0.44 - 0,65 |
CL2 F12 | 0.1 - 0,2 | 0.1 - 0,6 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,04 | 0.8 - 1,25 | - | 0.44 - 0,65 |
F22 CL1 | 0.05 - 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,04 | 2.0 - 2,5 | - | 0.87 - 1,13 |
F22 CL3 | 0.05 - 0,15 | 0,5 | 0.3 - 0,6 | 0,04 | 0,04 | 2.0 - 2,5 | - | 0.87 - 1,13 |
Propriedades de Mechnical
Categoria |
Rendimento elástico (Mpa) |
Rendimento elástico (Mpa) |
Alongamento (%) |
Dureza (HB) |
F5 |
485 |
275 |
20 |
143 - 217 |
F9 | 585 | 380 | 20 | 179 - 217 |
F91 | 585 | 415 | 20 | 248 |
F11 CL1 | 415 | 205 | 20 | 121 - 174 |
CL2 F11 | 485 | 275 | 20 | 143 - 207 |
F11 CL3 | 515 | 310 | 20 | 156 - 207 |
F12 CL1 | 415 | 220 | 20 | 121 - 174 |
CL2 F12 | 485 | 275 | 20 | 170 |
F22 CL1 | 415 | 205 | 20 | 170 |
F22 CL3 | 515 | 310 | 20 | 156 - 207 |
Categorias de aço inoxidável forjadas
Composição quimica
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Ni | Mo |
F304 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 18.0 - 20,0 | 8.0 - 11,0 | - |
F304H | 0.04 - 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 18.0 - 20,0 | 8.0 - 11,0 | - |
F304L | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 18.0 - 20,0 | 8.0 - 13,0 | - |
F316 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16.0 - 18,0 | 10.0 - 14,0 | 2.0 - 3,0 |
F316H | 0.04 - 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16.0 - 18,0 | 10.0 - 14,0 | 2.0 - 3,0 |
F316L | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16.0 - 18,0 | 10.0 - 15,0 | 2.0 - 3,0 |
F321 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17.0 - 19,0 | 9.0 - 12,0 | - |
F321H | 0.04 - 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17.0 - 19,0 | 9.0 - 12,0 | - |
F347 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17.0 - 20,0 | 9.0 - 13,0 | - |
F347H | 0.04 - 0,1 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17.0 - 20,0 | 9.0 - 13,0 | - |
F51 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 0,02 | 21.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 2.5 - 3,5 |
F60 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 0,02 | 21.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 3.0 - 3,5 |
Propriedades de Mechnical
Categoria | Rendimento elástico (Mpa) | Rendimento elástico (Mpa) | Alongamento (%) | Dureza (HB) |
F304 | 515 | 205 | 30 | - |
F304H | 515 | 205 | 30 | - |
F304L | 485 | 170 | 30 | - |
F316 | 515 | 205 | 30 | - |
F316H | 515 | 205 | 30 | - |
F316L | 485 | 170 | 30 | - |
F321 | 515 | 205 | 30 | - |
F321H | 515 | 205 | 30 | - |
F347 | 515 | 205 | 30 | - |
F347H | 515 | 205 | 30 | - |
F51 | 620 | 450 | 25 | - |
F60 | 655 | 485 | 25 | - |
Características do produto
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618625862121
Solda 3 do soquete do cotovelo da tubulação de aço de 45 graus/8" 6000 # A694 F52 ASME B16 11
45 graus galvanizaram o cotovelo BSPP 3 da tubulação de aço/4" 3000 # ASME B16 11/BS3799
Cotovelo curto do raio de 90 graus, 10" cotovelos de aço da tubulação de ASTM A234 WP22
3 / 4" meio acoplamento de aço inoxidável, meio acoplamento 3000 do NPT # ASTM A182 F310 ASME B16 11
BSPT 3/4" classe 3000 ASTM de aço inoxidável A182 F316 do acoplamento da tubulação de aço
Tubulação de aço da solda do soquete que acopla 3000 # 2 1/2" ASTM A182 F304 ASME B16 11
As cortinas do espetáculo forjaram flanges do aço 2" 150 # ASTM A516 GR 70 ASME B16 48
1 1/2" 300 # flange aumentada Sch XXS ASTM A182 F304 ASME B16 5 do pescoço da solda da cara